貴州WE-1000B型數(shù)顯式萬能材料機(jī)性能特點:
1、特制超厚鉗口座在鉗口夾持試樣時、使鉗口*包容在鉗口座體內(nèi),使試樣夾持更加可靠,杜絕了因鉗口座淺而呈喇叭狀變形損壞的可能,大大提高了設(shè)備的使用壽命。
2、在鉗口座和鉗口卡板之間增加了耐磨襯板,杜絕金屬拉伸過程中氧化皮掉入,致使鉗口座斜面劃傷的現(xiàn)象,使夾持過程更順滑,加成更牢靠。
3、測控系統(tǒng)運(yùn)行速度快、界面溫和、具有多種試樣信息輸入模式,可滿足不同材料的測試。對于相同條件的試樣一次輸入多個自動生成。
4、試驗力顯示全程分辨率不變,以確保實驗數(shù)據(jù)測量的準(zhǔn)確性。
5、試驗數(shù)據(jù)(試驗力、加載速率)和試驗曲線隨試驗過程動態(tài)實時屏幕顯示。
6、實驗結(jié)束后實驗數(shù)據(jù)自動分析、自動存儲和打印。
7、當(dāng)負(fù)荷超過慢量程的2%-100%是自動過載保護(hù)停機(jī)。
8、分解試驗日期可自動查詢相關(guān)歷史記錄。
9、軟件預(yù)留數(shù)據(jù)接口,方便于試驗室間隔局域聯(lián)網(wǎng),便于試驗數(shù)據(jù)管理。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | ||
主機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結(jié)構(gòu) | |||||
zui大試驗力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
試驗機(jī)級別 | 1級 | |||||
試驗力測量范圍 | 2%-100% | |||||
試驗力示值 相對誤差 | ≦示值的±1% | |||||
活塞zui大移動速率 | 70(mm/min) | |||||
橫梁調(diào)整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞zui大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手動加載 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效壓縮空間 | 550mm | |||||
立柱間距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夾緊方式 | 手動夾緊(可選配液壓夾緊) | |||||
圓試樣夾持直徑 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下壓盤尺寸 | φ160/204*204mm(選配) | |||||
彎曲支輥間距 | 600 mm | |||||
彎曲支輥寬度 | 140mm | |||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | |||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 1060×660×2450 | ||
主機(jī)電源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | ||
控制柜電源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主機(jī)機(jī)重量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:519580 管理登陸